平成20年度 特定非営利活動に係る事業 会計財産目録
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
| 科目・適用 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 現金 現金手許有高 | 38,430 | ||
| 普通預金紀陽銀行内原支店 | 145,820 | ||
| 前払金 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 184,250 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 車両 | 1 | ||
| 固定資産合計 | 1 | ||
| 資産合計 | 184,251 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 0 | ||
| 正味財産 | 184,251 | ||
平成20年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金 | 38,430 | ||
| 預金 | 145,820 | ||
| 前払金 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 184,250 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 車両 | 1 | ||
| 固定資産合計 | 1 | ||
| 資産合計 | 184,251 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 0 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 240,835 | ||
| 当期正味財産増加額 | ▲56,584 | ||
| 正味財産合計 | 184,254 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 184,251 | ||
平成20年度 特定非営利活動に係る会計収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| (資金収支の部) | |||
| I 経常収入の部 | |||
| 1 会費・入会金収入 | |||
| 会費 | 0 | ||
| 寄付金 | 156,402 | ||
| 2 事業収入 | |||
| スポーツ施設を利用する活動支援事業 | 9,181,800 | ||
| スポーツ施設に関する調査事業 | 400,000 | ||
| スポーツ施設の運営相談支援事業 | 7,346,005 | ||
| 17,084,207 | |||
| 経常収入合計 | 17,084,207 | ||
| II 経常支出の部 | |||
| 1 事業費 | |||
| スポーツ施設を利用する活動支援事業 | 9,969,348 | ||
| スポーツ施設に関する調査事業 | 441,080 | ||
| スポーツ施設の運営相談支援事業 | 6,068,668 | 16,479,096 | |
| 2 管理費 | |||
| 502,261 | |||
| 16,981,357 | |||
| 16,981,357 | |||
| 経常収支差額 | 102,850 | ||
| III その他資金収入の部 | |||
| 受け取り利息 | 565 | ||
| 565 | |||
| その他資金収入合計 | 565 | ||
| IV その他資金支出の部 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| その他資金支出合計 | 0 | ||
| 当期収支差額 | 103,415 | ||
| 前期繰越収支差額 | 80,835 | ||
| 次期繰越収支差額 | 184,250 | ||
| (正味財産増減の部) | |||
| V 正味財産増加の部 | |||
| 1 資産増加額 | |||
| 当期収支差額(再掲) | 103,415 | 103,415 | |
| 2 負債減少額 | |||
| 0 | |||
| 増加額合計 | 103,415 | ||
| VI 正味財産減少の部 | |||
| 1 資産減少額 | |||
| 減価償却 | 159,999 | ||
| 2 負債増加額 | |||
| 0 | |||
| 減少額合計 | 159,999 | ||
| 当期正味財産増加額(減少額) | ▲56,584 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 240,835 | ||
| 当期正味財産合計 | 184,251 | ||
