平成26年度 財産目録
平成27年3月31日現在
| 科目・適用 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| 手元現金 | 192,522 | ||
| 紀陽銀行普通預金 | 9,379,884 | ||
| 未収金 | |||
| 運営相談支援事業 | 1,022,414 | ||
| 流動資産合計 | 10,594,820 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 286,983 | ||
| 機械器具 | 1,840,068 | ||
| 什器備品 | 700,208 | ||
| 有形固定資産計 | 2,827,259 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産計 | 0 | ||
| (3)投資その他の資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他の資産計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 3,132,639 | ||
| 資産合計 | 13,727,459 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払費用 | 411,309 | ||
| 未払法人税等 | 196,600 | ||
| 預り金 | 145,778 | ||
| 流動負債合計 | 753,687 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 0 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 753,687 | ||
| 正味財産 | 12,973,772 | ||
平成26年度 貸借対照表
平成27年3月31日現在
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 9,572,406 | ||
| 未収金 | 1,022,414 | ||
| 流動資産合計 | 10,594,820 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)有形固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 286,983 | ||
| 機械器具 | 1,840,068 | ||
| 什器備品 | 700,208 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,827,259 | ||
| (2)無形固定資産 | |||
| 無形固定資産合計 | 0 | ||
| (3)投資その他資産 | |||
| 出資金 | 300,000 | ||
| リサイクル預託金 | 5,380 | ||
| 投資その他資産合計 | 305,380 | ||
| 固定資産合計 | 3,132,639 | ||
| 資産合計 | 13,727,459 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 未払費用 | 411,309 | ||
| 法人税等 | 196,600 | ||
| 預り金 | 145,778 | ||
| 流動負債合計 | 753,687 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 753,687 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 8,991,696 | ||
| 当期正味財産増減額 | 3,982,076 | ||
| 正味財産合計 | 12,973,772 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 13,727,459 | ||
平成26年度 活動計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 経常収益 | |||
| 1 受取会費 | |||
| 正会員会費 | 0 | ||
| 賛助会員会費 | 0 | 0 | |
| 2 受取寄付金 | |||
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 3 受取助成金等 | |||
| 受取民間助成金 | 750,000 | 750,000 | |
| 4 事業収益 | |||
| 活動支援事業 | 3,597,636 | ||
| 調査事業 | 2,253,960 | ||
| 運営相談支援事業 | 51,301,110 | 57,152,706 | |
| 5 その他収益 | |||
| 受取利息 | 1,207 | 1,207 | |
| 経常収益計 | 57,903,913 | ||
| II 経常費用 | |||
| 1 事業費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 給料手当 | 35,671,100 | ||
| 法定福利費 | 3,427,003 | ||
| 福利厚生費 | 211,519 | ||
| 人件費計 | 39,309,622 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 603,494 | ||
| 旅費交通費 | 1,820,161 | ||
| 通信費 | 287,277 | ||
| 保険料 | 385,290 | ||
| 支払手数料 | 275,178 | ||
| 備品消耗品 | 1,566,140 | ||
| 教材費 | 3,150 | ||
| 教育訓練費 | 116,260 | ||
| 材料費 | 931,168 | ||
| 租税公課 | 62,000 | ||
| 水道光熱費 | 1,012,978 | ||
| 燃料費 | 71,519 | ||
| 修繕費 | 764,696 | ||
| 業務委託費 | 3,075,596 | ||
| 接待交際費 | 8,230 | ||
| 施設利用料 | 178,620 | ||
| その他経費計 | 11,161,757 | ||
| 事業費計 | 50,471,379 | ||
| 2 管理費 | |||
| (1)人件費 | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 福利厚生費 | 265,000 | ||
| 人件費計 | 265,000 | ||
| (2)その他経費 | |||
| 広告宣伝費 | 163,936 | ||
| 旅費交通費 | 78,256 | ||
| 接待交際費 | 30,000 | ||
| 通信費 | 72,663 | ||
| 租税公課 | 3,900 | ||
| 消耗品費 | 308,233 | ||
| 地代家賃 | 120,000 | ||
| 修繕費 | 292,723 | ||
| 支払手数料 | 425,465 | ||
| 減価償却費 | 1,336,132 | ||
| 会議費 | 157,550 | ||
| その他経費計 | 2,988,858 | ||
| 管理費計 | 3,253,858 | ||
| 経常費用計 | 53,725,237 | ||
| 当期経常増減額 | 4,178,676 | ||
| III 経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| IV 経常外費用 | |||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 税引前当期正味財産増減額 | 4,178,676 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 196,600 | ||
| 当期正味財産増減額 | 3,982,076 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 8,991,696 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 12,973,772 | ||
